RAUMPLAN
musikschulewels.at ist eine Informationsplattform rund um die Musikschule Wels, musikalische Ausbildung, Veranstaltungen, Konzerte und kulturelle Angebote. Einige Bereiche können redaktionelle Inhalte zum Thema best casino enthalten. Die auf der Website bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich informativen Zwecken und stellen kein Angebot für Glücksspieldienste oder eine Aufforderung zur Teilnahme an Glücksspielen dar.
| Name | Zi | Montag | Zi | Dienstag | Zi | Mittwoch | Zi | Donnerstag | Zi | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigner Judith | 103 | 13.20-19.15 | 103 | 13.00-19.30 | 103 | 12.40-19.30 | ||||
| Angerer Alois | 004 | 14.40-19.45 | ||||||||
| Babatie Doru-Marian | 208 | 13.55-18.40 | 208 | 14.05-19.05 | 208 | 13.15-18.20 | 208 | 15.10-19.35 | ||
| Baumgartner Bernhard | 103 | 14.00-19.45 | 103 | 14.00-19.35 | ||||||
| Beer Peter | 115 | 14.00-17.50 | 115 | 14.50-18.25 | ||||||
| Berger Roswitha | 207 | 14.05-19.55 | 207 | 13.50-18.50 | 207 | 13.30-19.50 | 207 | 14.00-19.45 | 207 | |
| Blach Erhardt | 101 | 13.20-18.45 | 101 |
09.00-10.40 15.12-19.55 |
101 |
09.00-09.30 15.05-19.10 |
101 | 14.50-19.55 | 101 | 15.00-17.10 |
| Breit Edda | 203 | 13.30-19.15 | 203 |
09.15-11.35 13.55-17.55 |
||||||
| Brugger Yvonne | 005 | 12.00-17.30 | ||||||||
| Danner Michaela | 006 | 11.55-18.00 | 006 | 09.15-18.50 | 007 | 13.00-19.05 | 004 | 14.30-18.35 | 004 | 15.10-17.40 |
| Domberger Walter | 211 | 14.15-19.40 | 211 | 12.50-18.00 | ||||||
| Ecker Irene | 118 |
08.00-08.50 13.05-17.25 |
118 |
09.00-10.25 13.35-16.40 |
118 |
08.00-09.15 12.05-16.40 |
118 |
12.30-17.50 Sa. 09.00-11.10 |
||
| Eder Franz | 004 | 13.25-20.00 | ||||||||
| Eder Rita | 215 | 13.00-18.40 | 215 | 12.30-17.10 | ||||||
| Engleitner Andrea | 202 | 14.00-18.30 | 201 | 14.00-18.35 | ||||||
| Erlmoser Kurt | 111 | 14.00-18.45 | 111 | 14.00-19.45 | 111 | 14.35-19.55 | 16.00-16.50 | |||
| Fait Denise | 115 | 16.25-18.15 | 213 | 13.45-19.35 | ||||||
| Fischer Doris | 215 | 12.45-19.15 | 215 | 13.55-19.15 | ||||||
| Franke Martina | 108 St 2 |
15.05-15.35 14.00-17.00 |
108 St 2 |
15.00-18.00 14.00-15.00 |
108 | 13.40-14.10 | St 2 | 17.00-17.40 | ||
| Fuchs Brigitte | 120 |
08.35-10.40 12.25-16.25 |
120 | 13.05-19.00 | 120 | 13.30-19.05 | 120 | 12.45-19.25 | ||
| Gitschthaler Reinhard | 121 | 13.00-19.35 | 121 |
08.00-10.00 12.55-16.50 |
121 | 12.50-18.50 | ||||
| Gruber Eva | 216 | 14.00-19.00 | 216 | 13.00-18.15 | 216 | 12.00-17.40 | 216 | 13.00-16.40 | ||
| Haller Charlotte | 206 | 14.00-20.30 | 206 | 14.25-19.00 | 206 | 13.50-19.35 | 206 | 14.00-19.45 | 206 | 13.30-16.20 |
| Hazod Michael | 117 | 14.00-18.30 | 117 | 13.55-18.40 | 117 | 13.55-19.10 | 117 | 13.00-18.40 | 117 | 14.10-16.50 |
| Helm Matthias | 209 | 11.10-17.55 | 209 |
09.00-11.10 14.55-16.45 |
||||||
| Hemedinger Gerhard | 006 | 13.30-19.10 | 006 |
10.00-11.30 13.55-20.00 |
006 | 10.00-17.15 | ||||
| Herbst Peter | 104 | 13.25-19.45 | 104 | 13.00-18.45 | 104 | 13.15-17.45 | 104 | 12.50-18.40 | 104 | 12.00-13.40 |
| Hollinetz Dietmar | 003 | 13.55-19.10 | ||||||||
| Homar Verena | 202 | 12.45-17.25 | 202 | 13.30-15.30 | ||||||
| Iro Barbara | 119 | 14.00-16.10 | 119 |
09.00-10.25 14.15-18.50 |
119 | 14.00-18.25 | 119 | 14.15-18.40 | 119 | 13.00-17.20 |
| Kaindlstorfer Christoph | St 3 | 11.50-15.30 | St 3 | 11.50-13.20 | ||||||
| Kilian Lisa | 203 | 14.30-17.50 | 003 | 14.00-17.40 | ||||||
| Kögler Maria | 13.00-14.50 | 003 | 13.45-16.45 | |||||||
| Kolar Friedrun | St 3 | 13.10-18.55 | St 3 | 14.15-16.40 | ||||||
| Krempl Florian | 121 | 12.55-17.20 | ||||||||
| Leidl Roswitha | 205 | 13.15-19.05 | 205 | 18.10-20.15 | 205 | 13.30-18.45 | 205 | 13.00-17.50 | 205 | 13.25-19.40 |
| Leitenbauer Claudia | 214 | 14.25-18.15 | 214 |
08.30-11.05 16.00-17.25 |
214 | 13.55-18.30 | 214 |
14.00-16.45 Sa 9.30-10.10 |
||
| Leitner Bettina | 007 | 15.30-18.50 | 113 | 15.00-18.10 | ||||||
| Lenzenweger Kathrin | 114 | 13.10-19.20 | ||||||||
| Male-Kamml Johanna | 110 | 12.45-19.00 | 110 | 14.00-18.10 | ||||||
| Martinez Jose-Daniel | 113 | 13.25-19.45 | 113 | 12.45-19.00 | 113 | 14.00-19.00 | ||||
| Mayr Wolfgang | 007 | 16.55-18.35 | ||||||||
| Murauer Maximilian | UG | 13.30-19.40 | UG | 13.30-19.30 | UG | 13.55-20.15 | UG | 12.55-17.50 | ||
| Nantschev Alexander | 121 | 12.30-19.45 | 121 | 13.00-19.55 | ||||||
| Neudorfer Christine | 110 | 14.40-19.35 | 110 |
13.40-19.05 |
110 |
13.50-19.30 Sa 10.00-10.30 |
||||
| Nordmeyer Angela | 116 | 14.45-18.15 | 116 | 14.25-19.15 | 116 | 14.25-18.10 | ||||
| Obermayr Judith | 209 |
09.15-11.05 12.40-16.20 |
209 | 13.50-19.20 | 209 | 17.20-20.15 | ||||
| Pammer Heidi-Maria | 213 | 14.00-19.15 | 213 | 13.00-19.00 | 213 | 13.00-17.50 | ||||
| Pichler Josef | 212 St 1 |
14.15-19.20 16.00-16.50 |
212 St 1 |
14.45-20.00 16.00-16.50 |
212 St 2 |
08.40-13.00 15.00-16.25 |
212 |
14.00-15.05 15.30-17.20 |
||
| Rischanek Thomas | 113 | 14.30-19.50 | 114 | 14.00-19.05 | ||||||
| Schneeberger Gabriele | 201 | 13.55-18.00 | 201 | 13.55-19.50 | 201 | 17.25-20.05 | Sa 10.00-11.40 | |||
| Schöger Oswald | 203 | 13.30-18.40 | 203 | 13.40-18.35 | ||||||
| Schörkl Marion | 116 | 14.40-17.30 | ||||||||
| Schwarz Sabine | 211 | 14.00-20.35 | ||||||||
| See Manfred | 102 | 13.00-19.25 | 102 | 14.05-19.00 | 102 St 2 |
14.15-17.35 17.40-19.20 |
102 | 14.15-18.55 | 102 | 15.00-17.25 |
| Sequi Dino | 204 | 13.40-18.45 | 204 | 13.40-18.25 | 204 | 14.00-18.20 | 204 | 13.40-19.10 | 204 | 13.50-18.05 |
| Spießberger Michael | 201 005 |
13.55-17.50 18.00-19.25 |
201 005 |
13.55-19.00 19.10-19.50 |
005 | 14.10-19.55 | 005 | 14.00-19.45 | ||
| Stadler Maria | ||||||||||
| Streißelberger Maria | 005 | 13.30-18.45 | 005 | 13.55-19.25 | ||||||
| Toelke Burkhardt | 114 | 14.15-18.20 | 114 | 14.20-17.40 | ||||||
| Trauner Sonja | 001 | 18.15-20.10 | 001 | 15.10-20.00 | 001 | 09.45-12.30 | 001 | 14.10-20.20 | 001 |
13.35-18.50 Sa 9.00-10.45 |
| Trawöger Norbert | 001 003 |
10.00-19.10 | 001 | 13.30-18.55 | ||||||
| Trefflinger Peter | 003 | 14.00-19.00 | ||||||||
| Unterberger Gertraud | 004 | Sa 9.00-13.50 | ||||||||
| Völkl Karin | 202 | 16.30-20.05 | ||||||||
| Werz Annette | 08.30-11.35 |